
號卡上每一項看什麼
| 欄位 | 看什麼 | 為什麼重要 |
|---|---|---|
| 平臺 | 谷歌、蘋果、小米、華為、微軟 | 決定走哪條官方交接路徑 |
| 類型 | 個人、組織 / 企業 | 影響能發布的類目和能否整號交接 |
| 註冊時間 | 精確到月 | 谷歌個人號是否早於 2023-11-13,決定要不要跑封閉測試 |
| 主體與認證 | 認證主體、國家、驗證狀態 | 國內商店的資質要和主體一致 |
| 應用 | 在架 / 下架 / 被拒數量,附商店連結 | 可以自己打開商店頁核對 |
| 違規記錄 | 警告、拒絕、暫停、信用記錄 | 歷史違規會影響之後的審核 |
| 籤名與密鑰 | 籤名證書、上傳密鑰、源碼 | 更新原應用必須有籤名 |
| 資質 | 軟著、APP 備案(國內商店) | 換主體就要換資質 |
| 收款 | 收款或商戶服務是否開通 | 谷歌已變現個人號只能轉應用;華為結算要先結清 |
號卡長什麼樣
下面是格式示例。可匹配的帳號會通過 Telegram 一對一提供號卡,附商店連結;公開示例不代表當前可交接的資源。
號卡POA-GP-SAMPLE-01示例
- 平臺
- 谷歌 Google Play
- 類型
- 個人號
- 註冊
- 2022 年
- 應用
- 1 個在架
- 收款
- 未開通
- 交接
- 官方所有權轉移
* 格式示例 · 非在售庫存 · 生成於 2026-10-22
號卡POA-HW-SAMPLE-02示例
- 平臺
- 華為應用市場
- 類型
- 企業
- 應用
- 2 個在架
- 違規
- 無
- 交接
- 華為官方應用轉移
* 格式示例 · 非在售庫存 · 生成於 2026-10-22
交接記錄示例
每次交接按節點記錄操作方、證據、風險和付款條件。下面是脫敏的示例記錄,不代表在售資源。
| 節點 | 操作方 | 證據 | 風險點 | 付款條件 |
|---|---|---|---|---|
| 需求確認 | 買方 | 需求確認單 | 類型或類目不匹配 | — |
| 號卡確認 | 我們 | 號卡 + 商店連結 | 欄位與實時頁面不符 | 按確認單 |
| 官方流程發起 | 賣方 | 平臺顯示的轉移狀態 | 賣方取消 | 按確認單 |
| 平臺等待期 | 平臺 | 平臺通知郵件 | 等待期內可被取消 | — |
| 接收方驗證 | 買方 | 嚮導完成頁面 | 資料不符被拒 | 按確認單 |
| 舊成員移除 | 買方 | 用戶和權限頁面 | 遺留成員 | — |
| 驗收完成 | 買方 | 驗收清單 | — | 尾款節點 |
詢價模板
複製下面的內容,填好後發到 Telegram @DEV388。
平臺:谷歌 / 蘋果 / 小米 / 華為 / 微軟 / 其他 類型:個人 / 組織(企業) 國家或主體要求: 要不要在架應用:要 / 不要 應用類目: 要不要籤名密鑰、源碼:要 / 不要 國內商店:你方能否提供軟著、APP 備案 計劃開始交接的時間:
谷歌個人號已經開通收款怎麼辦
Google 目前不允許已變現的個人號直接換所有者。這類號只能走應用轉移:你先有自己的開發者帳號,賣方把應用轉過去。應用會帶著用戶、評分和訂閱一起過來,但接收的帳號本身不會因此變老。區別見應用轉移和帳號轉移。